
区画図
小牧市大字文津(字山岸)987番1・988番1
区画をクリックすると、間口・道路の情報をご覧いただけます。
宅地面積一覧表
| 区画 | 土地面積 | 金額 |
|---|---|---|
| A区画 | 165.30㎡ 50.00坪 | 予約済 |
| B区画 | 165.30㎡ 50.00坪 | 予約済 |
| C区画 | 165.30㎡ 50.00坪 | 14,000,000円 |
| D区画 | 170.41㎡ 51.63坪 | 売約済 |
| E区画 | 165.30㎡ 50.00坪 | 14,000,000円 |
| F区画 | 165.30㎡ 50.00坪 | 14,000,000円 |
| G区画 | 165.30㎡ 50.00坪 | 14,000,000円 |

Life Information
- 交通アクセス
- ●名鉄小牧線「味岡」駅 徒歩約15分
- ●市民バス「文津」停 徒歩約3分
- ●名神高速道路 小牧インターチェンジ 車で約8分
- 教育施設・公共施設
- ●本庄小学校 徒歩約12分
- ●味岡中学校 徒歩約9分
- ●小牧市味岡市民センター(小牧市役所味岡支所など) 徒歩約15分
- ショッピング
- ●スーパー(西友) 徒歩約11分
- ●薬局(ヘルスバンク) 徒歩約5分
- ●ホームセンター(カインズホーム) 車で約3分
- ●大型家電量販店(ケーズデンキ) 車で約4分
- 病院
- ●松井整形外科クリニック 徒歩約4分
- ●友松内科・耳鼻咽喉科 徒歩約13分
※記載の距離・所要時間は、地図の上の概則です。徒歩時間は分速80m、車は時速40kmで換算したもので、信号等による待ち時間は含みません。

物件概要
●地目:宅地(現状:田) ●地積/165.3㎡~170.41㎡ ●都市計画/市街化区域 ●用途地域/工業地域 ●建築制限/建ぺい率60% ●容積率200% ●法令上の制限/建築基準法第22条地区・特定都市河川流域 ●接道/開発道路(小牧市に移管予定) ●生活設備/上水道・合併浄化槽・電気・個別プロパンガス ●学区/本庄小学校・味岡中学校 ●仲介手数料/(販売価格×3%+6万)+消費税 ●引渡日/平成24年5月 引渡予定 ●備考/平成24年1月18日開発許可(小建第1681号) 平成24年4月中 完成予定 ●取引態様/仲介


区画図
区画をクリックすると、間口・道路の情報をご覧いただけます。
宅地面積一覧表
| 区画 | 土地面積 | 坪単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| A区画 | 231.43㎡ 70.00坪 | 160,000円 | 11,200,000円 |
| B区画 | 200.01㎡ 60.50坪 | 160,000円 | 9,680,000円 |
| C区画 | 200.00㎡ 60.50坪 | 160,000円 | 9,680,000円 |
| D区画 | 200.02㎡ 60.50坪 | 160,000円 | 9,680,000円 |
| E区画 | 200.00㎡ 60.50坪 | 160,000円 | 売約済 |
| F区画 | 203.81㎡ 61.65坪 | 160,000円 | 9,864,000円 |
| G区画 | 217.47㎡ 65.78坪 | 160,000円 | 10,524,800円 |
| H区画 | 213.95㎡ 64.71坪 | 160,000円 | 予約済 |
| I区画 | 216.63㎡ 65.53坪 | 160,000円 | 10,484,800円 |
| J区画 | 221.96㎡ 67.14坪 | 160,000円 | 売約済 |
| K区画 | 221.98㎡ 67.14坪 | 160,000円 | 10,742,400円 |
| L区画 | 221.96㎡ 67.14坪 | 160,000円 | 10,742,400円 |
| M区画 | 231.55㎡ 70.04坪 | 125,000円 | 予約済 |
| N区画 | 205.20㎡ 62.07坪 | 140,000円 | 8,689,800円 |
| O区画 | 222.44㎡ 67.28坪 | 140,000円 | 9,419,200円 |
| P区画 | 210.55㎡ 63.69坪 | 140,000円 | 8,916,600円 |
| Q区画 | 210.46㎡ 63.66坪 | 140,000円 | 8,912,400円 |
| R区画 | 210.48㎡ 63.67坪 | 140,000円 | 8,913,800円 |
| S区画 | 210.47㎡ 63.66坪 | 140,000円 | 8,912,400円 |
| T区画 | 210.65㎡ 63.72坪 | 140,000円 | 8,920,800円 |
| U区画 | 211.50㎡ 63.97坪 | 140,000円 | 8,955,800円 |
| V区画 | 210.46㎡ 63.66坪 | 140,000円 | 8,912,400円 |
| W区画 | 228.94㎡ 69.25坪 | 140,000円 | 予約済 |

区画図
多治見市赤坂町9丁目 8区画
宅地面積一覧表
| 区画 | 土地面積 | 金額 |
|---|---|---|
| A区画 | 246.13㎡ 74.45坪 | 予約済 |
| B区画 | 222.66㎡ 67.35坪 | 予約済 |
| C区画 | 219.61㎡ 66.43坪 | 予約済 |
| D区画 | 215.71㎡ 65.25坪 | 予約済 |
| E区画 | 234.88㎡ 71.05坪 | 10,657,500円 |
| F区画 | 241.82㎡ 73.15坪 | 10,972,500円 |
| G区画 | 236.58㎡ 71.56坪 | 10,734,000円 |
| H区画 | 220.79㎡ 66.78坪 | 10,017,000円 |

区画図
恵那市大井町長島480 8区画
宅地面積一覧表
| 区画 | 土地面積 | 金額 |
|---|---|---|
| A | 286.24㎡ 86.59坪 | 12,555,550円 |
| B | - | 御成約済 |
| C | - | 御成約済 |
| D | 214.67㎡ 64.94坪 | 10,065,700円 |
| E | 234.97㎡ 71.08坪 | 11,728,200円 |
| F | 282.84㎡ 85.56坪 | 13,261,800円 |
| G | 324.46㎡ 98.15坪 | 16,194,750円 |
| H | 443.56㎡ 134.18坪 | 22,139,700円 |
Life Information
- 交通アクセス
- ●JR中央本線「恵那」駅 約1680m(徒歩約21分)
- ●恵那市バス「上旭ヶ丘」 約1200m(徒歩約15分)
- 教育施設・公共施設
- ●市立大井幼稚園 約1760m(徒歩約22分)
- ●私立城ヶ丘保育園 約1680m(徒歩約21分)
- ●市立大井小学校 約1680m(徒歩約21分)
- ●市立恵那東中学校 約2480m(徒歩約31分)
- ●市立恵那病院 約160m(徒歩約20分)
- ショッピング
- ●バロー恵那ショッピングセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約1920m(徒歩約24分)
※記載の距離・所要時間は、地図の上の概則です。徒歩時間は分速80m、車は時速40kmで換算したもので、信号等による待ち時間は含みません。
物件概要
●地目/雑種地(現状:宅地) ●都市計画/非線引き ●建築制限/建ぺい率60% ●容積率200% ●生活設備/上下水道・電気・個別プロパンガス ●引渡日/相談 ●取引様態/仲介 ●道路/位置指定道路東建築第45号の11








