プレステージ住吉町区画図
宅地面積一覧表
プライスダウン!
| 区画 | 土地面積 | 金額 |
|---|---|---|
| A | 238.38㎡ 72.10坪 | 19,467,000円 |
| B | 238.37㎡ 72.10坪 | 御成約済 |
| C | 238.37㎡ 72.10坪 | 御成約済 |
| D | 238.21㎡ 62.98坪 | 御成約済 |
| E | 200.00㎡ 60.50坪 | 御成約済 |
| F | 365.64㎡ 110.60坪 | 29,862,000円 |
| G | 200.01㎡ 60.50坪 | 御成約済 |
| H | 199.99㎡ 60.49坪 | 16,332,300円 |
| I | 200.00㎡ 60.50坪 | 16,335,000円 |
| J | 201.00㎡ 60.50坪 | 16,335,000円 |
| K | 200.01㎡ 60.5坪 | 16,335,000円 |
| L | 200.01㎡ 60.50坪 | 16,335,000円 |
| N | 200.00㎡ 60.50坪 | 御成約済 |
| O | 341.65㎡ 103.34坪 | 27,901,800円 |










